Top 100 largest revenue company in the world
| 1 | ![]() | $571.96 B | $137.15 | -2.18% | USA | |
| 2 | ![]() | $457.96 B | $2,800 | -3.15% | USA | |
| 3 | ![]() | $374.91 B | $51.06 | 3.61% | China | |
| 4 | ![]() | $365.81 B | $159.78 | -1.14% | USA | |
| 5 | ![]() | $352.80 B | $52.72 | 1.72% | China | |
| 6 | ![]() | $346.04 B | $461,919 | 1.10% | USA | |
| 7 | ![]() | $328.53 B | $9.81 | 0.55% | S. Arabia | |
| 8 | ![]() | $287.86 B | $207.71 | 3.03% | Germany | |
| 9 | ![]() | $285.06 B | $103.10 | -0.40% | USA | |
| 10 | ![]() | $277.36 B | $456.84 | -1.17% | USA | |
| 11 | ![]() | $273.82 B | $197.01 | -0.35% | Japan | |
| 12 | ![]() | $250.99 B | $245.63 | -1.10% | USA | |
| 13 | ![]() | $241.12 B | $74.93 | 2.94% | USA | |
| 14 | ![]() | $239.21 B | $2,535 | -2.79% | USA | |
| 15 | ![]() | $223.04 B | $61.21 | -0.95% | S. Korea | |
| 16 | ![]() | $220.46 B | $3.68 | -0.97% | Taiwan | |
| 17 | ![]() | $220.21 B | $24.52 | 3.66% | Netherlands | |
| 18 | ![]() | $213.98 B | $131.06 | -0.37% | USA | |
| 19 | ![]() | $203.59 B | $477.32 | -2.37% | USA | |
| 20 | ![]() | $192.26 B | $249.50 | 1.02% | Germany | |
| 21 | ![]() | $184.46 B | $79.95 | 2.72% | Germany | |
| 22 | ![]() | $183.45 B | $56.38 | 1.75% | France | |
| 23 | ![]() | $176.25 B | $288.49 | -2.66% | USA | |
| 24 | ![]() | $173.59 B | $26.48 | 0.53% | USA | |
| 25 | ![]() | $171.38 B | $16.07 | -4.12% | China | |
| 26 | ![]() | $170.36 B | $234.74 | -0.71% | USA | |
| 27 | ![]() | $167.37 B | $50.75 | -0.12% | USA | |
| 28 | ![]() | $165.49 B | $0.62 | 1.91% | China | |
| 29 | ![]() | $160.41 B | $1.32 | 2.08% | China | |
| 30 | ![]() | $151.97 B | $31.40 | 4.74% | UK | |
| 31 | ![]() | $147.69 B | $358.98 | -1.33% | USA | |
| 32 | ![]() | $146.13 B | $45.08 | -5.53% | USA | |
| 33 | ![]() | $145.48 B | $0.61 | 0.21% | China | |
| 34 | ![]() | $141.30 B | $72.15 | 0.57% | China | |
| 35 | ![]() | $137.37 B | $50.99 | -2.65% | USA | |
| 36 | ![]() | $134.61 B | $19.98 | -2.01% | USA | |
| 37 | ![]() | $134.58 B | $132.59 | 4.25% | USA | |
| 38 | ![]() | $134.23 B | $52.90 | -0.11% | USA | |
| 39 | ![]() | $133.88 B | $439.18 | -2.30% | USA | |
| 40 | ![]() | $130.93 B | $51.90 | -1.41% | USA | |
| 41 | ![]() | $127.93 B | $119.14 | -1.02% | China | |
| 42 | ![]() | $127.28 B | $106.88 | 2.63% | Germany | |
| 43 | ![]() | $126.75 B | $15.25 | 1.19% | China | |
| 44 | ![]() | $125.75 B | $29.82 | 0.98% | Japan | |
| 45 | ![]() | $124.66 B | $3.02 | 0.42% | China | |
| 46 | ![]() | $121.66 B | $146.53 | 1.09% | USA | |
| 47 | ![]() | $121.51 B | $18.20 | 0.80% | Germany | |
| 48 | ![]() | $119.44 B | $7.70 | 3.29% | Russia | |
| 49 | ![]() | $115.24 B | $1.47 | 1.31% | China | |
| 50 | ![]() | $113.93 B | $76.37 | -1.50% | USA | |
| 51 | ![]() | $113.75 B | $49.67 | -0.80% | USA | |
| 52 | ![]() | $110.48 B | $9.38 | -0.56% | China | |
| 53 | ![]() | $109.48 B | $300.15 | -2.77% | USA | |
| 54 | ![]() | $108.06 B | $83.41 | 4.51% | Russia | |
| 55 | ![]() | $105.96 B | $29.15 | 2.75% | Japan | |
| 56 | ![]() | $105.11 B | $55.44 | 0.04% | USA | |
| 57 | ![]() | $104.08 B | $6.76 | 0.67% | Russia | |
| 58 | ![]() | $103.44 B | $8.55 | 0.86% | Japan | |
| 59 | ![]() | $102.61 B | $71.50 | 1.58% | USA | |
| 60 | ![]() | $101.99 B | $214.68 | -2.67% | USA | |
| 61 | ![]() | $98.96 B | $32.30 | 1.38% | Japan | |
| 62 | ![]() | $98.23 B | $18.80 | -3.49% | Netherlands | |
| 63 | ![]() | $97.63 B | $39.00 | -3.15% | S. Korea | |
| 64 | ![]() | $95.28 B | $85.96 | 3.78% | USA | |
| 65 | ![]() | $94.74 B | $27.51 | 2.01% | Finland | |
| 66 | ![]() | $94.67 B | $81.16 | 3.27% | USA | |
| 67 | ![]() | $94.41 B | $201.94 | -1.07% | USA | |
| 68 | ![]() | $93.25 B | $230.01 | -1.01% | USA | |
| 69 | ![]() | $92.91 B | $0.40 | 7.11% | China | |
| 70 | ![]() | $91.44 B | $167.63 | 2.86% | USA | |
| 71 | ![]() | $90.77 B | $24.70 | 0.48% | Japan | |
| 72 | ![]() | $87.15 B | $45.43 | 1.98% | USA | |
| 73 | ![]() | $86.68 B | $7.55 | -1.36% | Italy | |
| 74 | ![]() | $86.64 B | $244.04 | -0.68% | USA | |
| 75 | ![]() | $86.28 B | $60.10 | 1.52% | China | |
| 76 | ![]() | $85.69 B | $55.12 | 1.44% | Japan | |
| 77 | ![]() | $85.06 B | $32.17 | -0.55% | Netherlands | |
| 78 | ![]() | $84.69 B | $72.74 | 0.00% | Germany | |
| 79 | ![]() | $83.01 B | $109.92 | -0.56% | Japan | |
| 80 | ![]() | $81.07 B | $375.04 | -1.07% | USA | |
| 81 | ![]() | $80.92 B | $102.14 | 1.55% | USA | |
| 82 | ![]() | $80.23 B | $58.61 | 2.09% | Germany | |
| 83 | ![]() | $80.13 B | $68.37 | -0.32% | USA | |
| 84 | ![]() | $78.92 B | $3.93 | -1.06% | Japan | |
| 85 | ![]() | $78.78 B | $105.67 | -0.92% | USA | |
| 86 | ![]() | $78.47 B | $51.00 | -1.81% | USA | |
| 87 | ![]() | $77.13 B | $159.54 | -1.09% | USA | |
| 88 | ![]() | $76.68 B | $171.34 | -1.15% | USA | |
| 89 | ![]() | $76.53 B | $31.76 | -0.20% | India | |
| 90 | ![]() | $76.38 B | $183.31 | -2.01% | S. Korea | |
| 91 | ![]() | $76.20 B | $5.32 | 0.02% | Japan | |
| 92 | ![]() | $75.87 B | $22.07 | -1.30% | Japan | |
| 93 | ![]() | $75.75 B | $91.11 | -5.98% | USA | |
| 94 | ![]() | $75.25 B | $53.59 | 0.51% | USA | |
| 95 | ![]() | $74.47 B | $13.56 | 0.35% | Germany | |
| 96 | ![]() | $74.46 B | $136.10 | 5.65% | USA | |
| 97 | ![]() | $73.84 B | $13.16 | 4.11% | Brazil | |
| 98 | ![]() | $71.83 B | $64.11 | 2.25% | USA | |
| 99 | ![]() | $71.36 B | $1.78 | -0.53% | China | |
| 100 | ![]() | $71.03 B | $53.85 | 0.43% | Canada |




































































































0 Comments